Actualizada al 29/12/2008

TABLA DE POSICIONES


 

Torneo Apertura:  Segunda B Amateur 2008
 
Pos. Equipos PJ PG PE PP GF GC Dif. Pts.  
1. Oriental 11 8 1 2 23 11 12 25  
2. Coraceros Polo 11 7 3 1 30 6 24 24  
3. Basáñez 11 6 4 1 20 7 13 22  
4. Villa Teresa 11 6 3 2 23 8 15 21  
5. Huracán F.C. 11 5 5 1 16 7 9 20  
6. Platense 11 6 2 3 17 11 7 20  
7. Uruguay Mdeo. 11 5 2 4 30 13 16 17  
8. Alto Perú 11 3 2 6 13 23 -10 11  
9. El Torque 11 3 1 7 10 18 -8 10  
10. Parque del Plata 11 2 2 7 9 27 -18 8  
11. Albion 11 1 1 9 8 41 -33 4  
12. Mar de Fondo 11 1 0 10 1 28 -27 3  

 


Segunda B Amateur      2008
Sitio web de Divisiones Juveniles Fútbol Vida - Página oficial de la Segunda División